十堰PH10 PLUS三坐标测坐
来源:http://sy.qdmxc.com/product740054.html
发布时间:2021-6-8 16:57:58
服务热线15589827917
0532-87201165
长度 | 117 mm |
宽度 | 62 mm |
重量 | 620 g |
测头安装 | 自动吸附(多芯) |
测座安装 | 与坐标测量机适配的PH10M PLUS刀柄 |
适合的控制器 | PHC10-3 PLUS |
位置重复精度 | 在100 mm距离时为0.4 μm |
位置总数 | 720 |
较大推荐驱动扭矩 | 0.45 Nm |
较长加长杆 | 300 mm,使用PAA3加长杆 450 mm,使用PAACF特殊定制的加长杆 |
长度 | 73 mm |
宽度 | 80 mm |
重量 | 730 g |
测头安装 | 自动吸附(多芯) |
测座安装 | 直接与轴套连接 |
适合的控制器 | PHC10-3 PLUS |
位置重复精度 | 在100 mm距离时为0.4 μm |
位置总数 | 720 |
较大推荐驱动扭矩 | 0.45 Nm |
较长加长杆 | 300 mm,使用PAA3加长杆 450 mm,使用PAACF特殊定制的加长杆 |
长度 | 103 mm |
宽度 | 62 mm |
重量 | 645 g |
测头安装 | M8螺纹(双线) |
测座安装 | 与坐标测量机适配的刀柄 |
适合的控制器 | PHC10-3 PLUS |
位置重复精度 | 在100 mm距离时为0.4 μm |
位置总数 | 720 |
较大推荐驱动扭矩 | 0.45 Nm |
较长加长杆 | 300 mm,使用PEL4加长杆 |
上一个:十堰PC-DMIS测量软件
下一个:十堰TP200测头