十堰TP20测头
来源:http://sy.qdmxc.com/product740058.html
发布时间:2021-6-8 17:13:37
服务热线15589827917
0532-87201165
感应方向 | 除6向以外的所有模块 6向 | ±X、±Y、+Z ±X、±Y、±Z |
适合的接口 |
| PI 7-3、PI 200-3、UCC控制器 |
预行程变化 | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6向 | ±0.60 μm ±0.80 μm ±1.00 μm ±2.00 μm ±1.50 μm |
单向重复性 | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6向 | ±0.35 μm ±0.50 μm ±0.65 μm ±1.00 μm |
测针交换的重复性 | MCR20 手动 | ±0.50 μm ±1.00 μm |
测针系列 |
| M2 |
安装方式 |
| M8螺纹 |
模块 | 应用 | 测力* | 测针长度 | |
---|---|---|---|---|
SF — 标准测力 | ![]()
| 适合大多数应用场合 | XY:0.08 N Z:0.75 N 测针:10 mm | 10 mm至50 mm GF |
LF — 低测力 | ![]()
| 低测力应用,例如橡胶密封件 | XY:0.055 N Z:0.65 N 测针:10 mm | 10 mm至30 mm |
MF — 中测力 | ![]() | 需要高于标准测力的场合 | XY:0.1 N Z:1.9 N 测针:25 mm | 10 mm至60 mm |
EF — 高测力 | ![]() | 大直径/偏重测针组件或机器振动造成误触发的场合 | XY:0.1 N Z:3.2N 测针:50 mm | 10 mm至60 mm |
6W — 六向 | ![]() | 在-Z方向测量,例如退刀槽 | XY:0.14 N Z:1.6N 测针:10 mm | 10 mm至50 mm |
EM1 STD — 50 mm加长杆 | ![]() | 需要50 mm加长杆的大多数应用场合 | XY:0.08 N Z:0.75 N 测针:10 mm | 10 mm至50 mm |
EM2 STD — 75 mm加长杆 | ![]() | 需要75 mm加长杆的大多数应用场合 | XY:0.08 N Z:0.75 N 测针:10 mm | 10 mm至50 mm |
上一个:十堰XL-80激光干涉仪
下一个:十堰MH20I手动分度测坐